Miroslav Chládek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 5 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Turnov |
2021-2022 | FK Jablonec |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Divize C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1144 (ø 88,00) | 0 (ø 0,00) | 4 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Turnov - Hrádek | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
18.08. 17:00 | Police - Turnov | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
25.08. 17:00 | Turnov - Kosmonosy | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | H. Ředice - Turnov | 0:0 (0:0) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.09. 16:30 | Hlinsko - Turnov | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Cidlina - Turnov | 1:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Turnov - Brandýs n.L. | 1:1 (0:1) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
13.10. 16:00 | Turnov - Benešov | 3:1 (1:1) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 10:30 | Přepeře - Turnov | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Turnov - Mýto | 0:0 (0:0) | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 15:30 | Chrudim B - Turnov | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Turnov - Dobrovice | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:00 | Trutnov - Turnov | 3:3 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize C | 13 | 1144 (ø 88,00) | 0 (ø 0,00) | 4 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize C | 24 | 2081 (ø 83,24) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize C | 14 | 1091 (ø 72,73) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL B | 11 | 704 (ø 50,28) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |