Tadeáš Šťásek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Útočník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | FK Maraton Pelhřimov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752 (ø 62,66) | 2 (ø 0,16) | 4 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 15:00 | Maraton B - Kamenice B | 7:2 (2:1) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
18.08. 14:30 | Dobronín - Maraton B | 4:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | H. Borová - Maraton B | 2:5 (2:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
31.08. 15:00 | Maraton B - Ždírec B | 0:2 (0:2) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.09. 16:00 | Leština - Maraton B | 3:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:00 | Maraton B - Rantířov | 3:2 (1:1) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
06.10. 15:00 | N. Rychnov - Maraton B | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Maraton B - Habry | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
20.10. 10:30 | Jamné - Maraton B | 4:1 (1:1) | 35 | 55 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Maraton B - Třešť | 2:5 (1:2) | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Lučice - Maraton B | 2:1 (2:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
09.11. 15:00 | Maraton B - Štoky | 3:0 (2:0) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne |
Vysočina | Pelhřimov | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
13.10. 15:00 | Maraton C - N. Cerekev | 3:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.B třída sk. A | 12 | 752 (ø 62,66) | 2 (ø 0,16) | 4 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Pelhřimov | III. třída | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize D | 1 | 5 (ø 5,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | 1.B třída sk. A | 6 | 280 (ø 40,00) | 8 (ø 1,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.B třída sk. A | 3 | 192 (ø 48,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Pelhřimov | III. třída | 1 | 90 (ø 30,00) | 4 (ø 1,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Pelhřimov | Okresní přebor | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |