Jaromír Dítě
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 3 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | FK Junior Děčín |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 15:00 | Souš B - Jun. Děčín | 3:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
17.08. 17:00 | Žatec - Jun. Děčín | 2:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
24.08. 17:00 | Jun. Děčín - Litoměřicko | 0:6 (0:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
31.08. 10:30 | Oldřichov - Jun. Děčín | 3:6 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Ústecký | Děčín | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,18) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | ||||||
01.09. 10:30 | Jun. Děčín B - Benešov | 7:3 (4:1) | 90 | 0 | 1 | 1 | ano | |||
07.09. 17:00 | Kr. Lípa - Jun. Děčín B | 4:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
11.09. 17:00 | H.Podluží - Jun. Děčín B | 0:7 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
15.09. 10:30 | Jun. Děčín B - Mikulášovice | 9:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:00 | D. Poustevna - Jun. Děčín B | 1:9 (0:6) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:30 | Vel. Šenov - Jun. Děčín B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 10:30 | Jun. Děčín B - Verneřice | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Union Děčín - Jun. Děčín B | 3:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Čes. Kamenice - Jun. Děčín B | 1:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 10:30 | Jun. Děčín B - Březiny | 10:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.11. 13:00 | Šluknov B - Jun. Děčín B | 3:4 (3:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Děčín | Okresní přebor | 11 | 990 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,18) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.A třída sk. A | 7 | 157 (ø 6,54) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Děčín | III. třída | 9 | 810 (ø 50,62) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.A třída sk. A | 26 | 2059 (ø 79,19) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. A | 12 | 852 (ø 71,00) | 2 (ø 0,16) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |