Patrik Vedral
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | Čechie Zastávka |
2021-2022 | FC Svratka Brno |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878 (ø 79,81) | 3 (ø 0,27) | 8 (ø 0,72) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:15 | Zastávka - Dobšice | 2:6 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 1 | ano | |||
23.08. 17:30 | Zastávka - M. Krumlov | 1:2 (0:1) | 73 | 73 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
31.08. 13:30 | Soběšice - Zastávka | 2:1 (2:0) | 79 | 79 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
07.09. 10:15 | Zastávka - Vilémovice | 2:0 (0:0) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 10:15 | Zastávka - Slatina | 4:0 (0:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:00 | RAFK - Zastávka | 0:4 (0:0) | 83 | 83 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
05.10. 10:15 | Zastávka - Šatov | 3:1 (0:0) | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
13.10. 15:30 | Želešice - Zastávka | 0:6 (0:3) | 70 | 70 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
20.10. 13:30 | Ivančice - Zastávka | 3:1 (1:0) | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
26.10. 10:15 | Zastávka - Rájec-Jestřebí | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 1 | ano | |||
09.11. 15:00 | Blansko B - Zastávka | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | 1.A třída sk. A | 11 | 878 (ø 79,81) | 3 (ø 0,27) | 8 (ø 0,72) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | 1.A třída sk. A | 25 | 2157 (ø 86,28) | 2 (ø 0,08) | 7 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Brno - venkov | IV. třída sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 3 | 43 (ø 6,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | 1.A třída sk. A | 13 | 1076 (ø 82,76) | 2 (ø 0,15) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | 1.B třída sk. A | 12 | 981 (ø 81,75) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 5 | 280 (ø 31,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | 1.B třída sk. B | 6 | 406 (ø 67,66) | 6 (ø 1,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |