Šimon Klas
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 4 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | TJ Ochoz u Brna |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | Brno - venkov | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 15:45 | Ivančice B - Ochoz | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.08. 16:30 | Ochoz - Zbýšov | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | Říčany - Ochoz | 1:4 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 16:00 | Ochoz - Přísnotice | 3:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Židlochovice - Ochoz | 9:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Dolní Kounice - Ochoz | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
28.09. 09:45 | Ochoz - Kupařovice | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:00 | Hrušovany - Ochoz | 2:3 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.10. 16:00 | Ochoz - Měnín | 6:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Ochoz - Čebín | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:00 | Pozořice - Ochoz | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Ochoz - Modřice | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Cézava - Ochoz | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihomoravský | Brno - město | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
03.10. 16:00 | Lokomotiva B - Ochoz B | 3:5 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | Okresní přebor | 13 | 1170 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Brno - město | III. třída | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | Okresní přebor | 18 | 1092 (ø 49,63) | 1 (ø 0,04) | 1 (ø 0,04) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | Okresní přebor | 8 | 214 (ø 16,46) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | III. třída sk. A | 4 | 27 (ø 4,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |