Jan Majzner
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Útočník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | SK Černovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934 (ø 84,90) | 2 (ø 0,18) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
01.09. 17:00 | Černovice B - Vilémov | 2:1 (0:0) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.09. 17:00 | Strupčice B - Černovice B | 1:5 (1:3) | 66 | 66 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 16:30 | Perštejn - Černovice B | 1:2p. (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Spořice B - Černovice B | 5:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Černovice B - Libědice | 3:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Ervěnice B - Černovice B | 3:2p. (1:0) | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.10. 15:30 | Černovice B - Rašovice | 5:1 (2:1) | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 14:30 | Černovice B - Droužkovice | 7:4 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Vilémov - Černovice B | 3:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 10:30 | Droužkovice - Černovice B | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
17.11. 13:30 | Černovice B - Sp. Radonice | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A | 11 | 934 (ø 84,90) | 2 (ø 0,18) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A | 2 | 139 (ø 69,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. B | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. B | 9 | 752 (ø 83,55) | 4 (ø 0,44) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |