Jan Cupák
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | TJ Sokol Lom u Tachova |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | Tachov | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 (ø 90,00) | 1 (ø 0,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 17:00 | Lom - Zhoř | 2:6 (1:4) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 14:00 | Lesná - Lom | 2:4 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Lom - Bezdružice B | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | Lom - Planá B | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
14.09. 14:00 | Damnov - Lom | 1:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 13:30 | Lom - Částkov | 0:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:30 | Halže B - Lom | 9:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Lom - Studánka | 1:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | Trpísty - Lom | 0:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Lom - Záchlumí | 10:1 (6:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Z. Chodov - Lom | 2:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Lom - Staré Sedliště | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 11:00 | Zhoř - Lom | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Tachov | III. třída | 13 | 1170 (ø 90,00) | 1 (ø 0,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Tachov | III. třída | 18 | 1517 (ø 84,27) | 2 (ø 0,11) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Tachov | III. třída | 20 | 1692 (ø 84,60) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Tachov | III. třída | 15 | 1304 (ø 86,93) | 2 (ø 0,13) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |