Yaroslav Byba
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 4 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | FK Olympie Zdice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1217 (ø 81,13) | 9 (ø 0,60) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:30 | Spartak - Zdice | 3:0 (0:0) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
17.08. 17:00 | Zdice - Kralupy | 0:3 (0:2) | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
21.08. 18:00 | Zdice - Prčice | 1:0 (0:0) | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 17:00 | Říčany - Zdice | 1:1 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Zdice - Beroun | 5:1 (1:0) | 84 | 84 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 17:00 | Průhonice - Zdice | 1:3 (0:1) | 85 | 85 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 10:15 | Kladno B - Zdice | 3:0 (2:0) | 66 | 24 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 16:30 | Zdice - Vestec | 3:1 (2:0) | 69 | 69 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 16:00 | Jinočany - Zdice | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | Zdice - Kosoř | 1:0 (1:0) | 85 | 85 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 10:00 | Jíloviště - Zdice | 2:2 (0:2) | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
26.10. 14:30 | Zdice - Podlesí | 3:1 (3:0) | 88 | 88 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
02.11. 14:00 | Dobrovíz - Zdice | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Lužec - Zdice | 2:1 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 14:00 | Zdice - Slaný B | 2:0 (0:0) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.A třída sk. A | 15 | 1217 (ø 81,13) | 9 (ø 0,60) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. E | 24 | 2087 (ø 86,95) | 28 (ø 1,16) | 3 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. E | 25 | 2210 (ø 88,40) | 12 (ø 0,48) | 3 (ø 0,12) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.A třída sk. A | 21 | 1726 (ø 82,19) | 19 (ø 0,90) | 4 (ø 0,19) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Beroun | IV. třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |