Emmanuel Opoku
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
Číslo hráče | 7 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | TJ Maloměřická cementárna a vápenice Brno |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | Brno - město | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652 (ø 46,57) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 14:30 | MCV - Lokomotiva B | 5:2 (3:1) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 16:30 | Řečkovice B - MCV | 6:5 (4:2) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
03.09. 16:30 | MCV - Žebětín B | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 13:30 | MCV - Ochoz B | 1:3 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
10.09. 17:00 | MCV - S.Lískovec | 3:8 (2:4) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
21.09. 10:30 | Slovan B - MCV | 2:2 (0:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 14:30 | MCV - Kohoutovice B | 2:5 (1:3) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.10. 16:00 | S.Lískovec - MCV | 3:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Lokomotiva B - MCV | 6:2 (4:0) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 15:00 | MCV - Řečkovice B | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Ochoz B - MCV | 4:0 (1:0) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 13:30 | Kohoutovice B - MCV | 7:2 (4:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
09.11. 14:00 | MCV - Slovan B | 6:2 (0:2) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 12:00 | Žebětín B - MCV | 3:2 (1:2) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 (ø 56,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
31.08. 16:00 | Soběšice B - MCV B | 3:1 (1:1) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - město | III. třída | 14 | 652 (ø 46,57) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Brno - město | Okresní přebor | 1 | 56 (ø 56,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - město | III. třída | 20 | 984 (ø 44,72) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - město | III. třída | 18 | 742 (ø 37,10) | 1 (ø 0,05) | 3 (ø 0,15) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - město | III. třída | 21 | 1074 (ø 44,75) | 2 (ø 0,08) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |