Petr Helík
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 13 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FK Dukla Praha |
2023-2024 | FC Přední Kopanina |
2022-2023 | TJ Sokol Libiš |
2022-2023 | FK Dukla Praha |
2021-2022 | FK Neratovice-Byškovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pražský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 (ø 54,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Čakovice - Dukla C | 0:9 (0:2) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.08. 18:00 | Dukla C - Stodůlky | 7:0 (2:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 17:00 | Dukla C - Vysočany B | 3:0 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
17.09. 19:30 | Dukla C - Zličín B | 6:1 (3:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.11. 17:00 | Dukla C - Slavoj Podolí B | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.B třída sk. A | 5 | 270 (ø 54,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 2 | 91 (ø 30,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.A třída sk. B | 14 | 881 (ø 62,92) | 2 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize B | 11 | 866 (ø 72,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Mělník | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL A | 3 | 10 (ø 0,90) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize B | 9 | 314 (ø 24,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |