Tomáš Lacina
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 7 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | Fotbal Studénka |
2021-2022 | TJ Sokol Hostašovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | Nový Jičín | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 (ø 43,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 16:30 | Studénka - Pustějov | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | Mořkov - Studénka | 3:2p. (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 16:00 | Studénka - V. Albrechtice | 3:6 (3:2) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.09. 16:00 | Spálov - Studénka | 3:2p. (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Kunín - Studénka | 1:3 (1:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 15:30 | Studénka - Žilina | 4:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
05.10. 15:00 | Studénka - Hladké Životice | 9:1 (3:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 15:00 | Kateřinice - Studénka | 5:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 14:30 | Studénka - Suchdol | 0:2 (0:1) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 14:00 | Studénka - Děrné | 1:2p. (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Moravskoslezský | Nový Jičín | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645 (ø 80,62) | 3 (ø 0,37) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 15:30 | Tísek - Studénka B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 10:00 | Studénka B - Skotnice B | 3:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 10:15 | Žilina B - Studénka B | 0:4 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 10:00 | Studénka B - Mankovice | 1:2p. (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 10:00 | Studénka B - Stachovice B | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 10:00 | Studénka B - Bartošovice | 1:2 (0:1) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
20.10. 14:30 | Hostašovice - Studénka B | 2:1p. (0:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
26.10. 10:00 | Studénka B - Bílov | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Nový Jičín | Okresní přebor | 7 | 431 (ø 43,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Nový Jičín | IV. třída sk. A | 8 | 645 (ø 80,62) | 3 (ø 0,37) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Nový Jičín | III. třída | 21 | 1737 (ø 82,71) | 3 (ø 0,14) | 2 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Nový Jičín | III. třída | 25 | 2189 (ø 87,56) | 6 (ø 0,24) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Nový Jičín | III. třída | 21 | 1800 (ø 72,00) | 2 (ø 0,08) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |