Tomáš Houdek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Záložník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | JISKRA Staré Město |
2021-2022 | TJ Slovan Bzenec |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Zlínský | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
987 (ø 75,92) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Šumice - Staré Město | 0:5 (0:1) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
17.08. 16:30 | Staré Město - Uh. Ostroh | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | Nedachlebice - Staré Město | 1:5 (1:2) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 16:00 | Staré Město - Lidečko | 6:0 (3:0) | 46 | 46 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
08.09. 16:00 | Nivnice - Staré Město | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Staré Město - Mladcová | 7:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Újezdec - Staré Město | 2:4 (2:1) | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 15:00 | Staré Město - Dol.Němčí | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Hor.Lideč - Staré Město | 0:5 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Staré Město - Zdounky | 7:0 (3:0) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 14:30 | Nedašov - Staré Město | 0:6 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Staré Město - Tečovice | 5:0 (3:0) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.11. 18:00 | Staré Město - Bojkovice | 4:3 (2:1) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.A třída sk. B | 13 | 987 (ø 75,92) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.A třída sk. B | 20 | 1466 (ø 73,30) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,10) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.B třída sk. C | 19 | 1318 (ø 69,36) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize E | 23 | 1286 (ø 51,44) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |