Matyáš Bíba
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 13 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | TJ Chotěšov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 45,00) | 3 (ø 1,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
15.09. 14:00 | Ježovy - Chotěšov B | 2:4 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
22.09. 10:15 | Chotěšov B - Merklín B | 8:0 (4:0) | 90 | 3 | 0 | 0 | ano |
Plzeňský | 1.A třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 (ø 13,85) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 17:00 | Chotěšov - Smíchov | 3:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
24.08. 14:00 | Košutka - Chotěšov | 3:0 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 14:00 | Chotěšov - Kralovice | 4:2 (1:0) | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.09. 17:00 | Chotěšov - Luby | 2:2 (0:2) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 13:30 | Malesice - Chotěšov | 0:2 (0:2) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 16:30 | Sušice - Chotěšov | 0:0 (0:0) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 10:15 | Chotěšov - Kdyně | 1:0 (0:0) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 45,00) | 3 (ø 1,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | 1.A třída | 6 | 97 (ø 13,85) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. B | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | 1.B třída sk. A | 10 | 212 (ø 16,30) | 3 (ø 0,23) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. B | 1 | 15 (ø 15,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |