Tomáš Pešek
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Union Vršovice |
2021-2022 | SK Union Vršovice |
2021-2022 | FK Dukla Praha |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pražský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486 (ø 44,18) | 3 (ø 0,27) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:30 | Vršovice - Klánovice | 5:0 (1:0) | 26 | 64 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
22.08. 18:00 | Vršovice - Újezd B | 3:1 (1:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 10:30 | Vršovice - ČAFC B | 11:0 (5:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 10:15 | Královice - Vršovice | 1:1 (0:1) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 10:30 | Vršovice - Spoje B | 0:3 (0:1) | 75 | 75 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
15.09. 17:30 | Tempo B - Vršovice | 2:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 10:30 | Vršovice - Újezd n. Lesy | 2:0 (0:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 10:00 | Slavoj Podolí - Vršovice | 2:0 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 10:30 | Vršovice - Háje | 3:2 (1:0) | 21 | 69 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
26.10. 10:30 | Vršovice - Vinoř | 4:1 (3:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 10:30 | Vysočany - Vršovice | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Pražský | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 (ø 72,33) | 1 (ø 0,33) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 13:30 | Vršovice B - Ďáblice B | 3:3 (1:2) | 75 | 75 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
17.08. 10:30 | Vršovice B - Junior | 3:0 (1:0) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 13:30 | Vršovice B - Kolovraty B | 1:2 (1:0) | 61 | 61 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.A třída sk. A | 10 | 486 (ø 44,18) | 3 (ø 0,27) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.B třída sk. B | 3 | 217 (ø 72,33) | 1 (ø 0,33) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.A třída sk. A | 5 | 76 (ø 10,85) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.B třída sk. B | 6 | 353 (ø 58,83) | 3 (ø 0,50) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Praha | Okresní přebor sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.A třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | Praha | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |