Lukáš Marhoul
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 99 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | FK Baník Most - Souš |
2021-2022 | Bohemians Praha 1905 |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 (ø 21,33) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 10:15 | Jablonec B - Souš | 1:3 (0:1) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.08. 15:00 | Souš - Hradec B | 3:3 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
24.08. 17:00 | Č. Lípa - Souš | 3:1 (3:1) | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.08. 18:00 | Souš - Liberec B | 1:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
31.08. 15:00 | Souš - Pardubice B | 0:1 (0:0) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
08.09. 17:00 | Benátky - Souš | 3:0 (1:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 16:30 | Brozany - Souš | 2:1 (2:0) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.10. 10:30 | Teplice B - Souš | 1:0 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 15:00 | Souš - Ústí n/O | 5:0 (2:0) | 23 | 67 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
20.10. 10:15 | Boleslav B - Souš | 1:0 (0:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Souš - Zápy | 2:0 (1:0) | 21 | 69 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 18:00 | Ústí - Souš | 2:0 (1:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 10:00 | Kolín - Souš | 0:1 (0:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 13:30 | Souš - Chlumec | 1:0 (0:0) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
23.11. 13:30 | Živanice - Souš | 0:0 (0:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne |
Ústecký | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 (ø 76,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
28.09. 16:30 | Jílové - Souš B | 1:4 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Souš B - Dobroměřice | 6:1 (2:1) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 13 | 320 (ø 21,33) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Krajský přebor | 2 | 152 (ø 76,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 14 | 965 (ø 64,33) | 1 (ø 0,06) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL A | 13 | 737 (ø 56,69) | 2 (ø 0,15) | 3 (ø 0,23) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 22 | 1030 (ø 46,81) | 4 (ø 0,18) | 5 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 16 | 684 (ø 42,75) | 1 (ø 0,06) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |