Filip Tuška
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2020-2021 | FK Týnec |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Benešov | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 (ø 15,27) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 17:00 | Týnec - Mezno | 5:6 (2:2) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 17:00 | Chocerady - Týnec | 3:1 (2:1) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 17:00 | Týnec - Struhařov | 3:0 (2:0) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 16:30 | Týnec - Divišov | 0:4 (0:1) | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 16:00 | Týnec - Trh.Štěpánov | 4:5 (2:2) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 15:30 | Týnec - Miřetice | 1:4 (1:1) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
20.10. 15:30 | Bílkovice - Týnec | 2:4 (1:3) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 14:30 | Týnec - Poříčí B | 4:2 (3:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Ostředek - Týnec | 6:2 (2:2) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 14:00 | Týnec - Pyšely | 1:5 (0:4) | 14 | 76 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
17.11. 13:30 | Křivsoudov - Týnec | 6:1 (3:1) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | Benešov | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 (ø 10,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
13.10. 15:30 | Týnec B - Janovice | 1:4 (0:2) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Benešov | Okresní přebor | 10 | 168 (ø 15,27) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Benešov | III. třída sk. A | 1 | 10 (ø 10,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Benešov | Okresní přebor | 11 | 524 (ø 32,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Benešov | III. třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Benešov | Okresní přebor | 14 | 983 (ø 70,21) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Benešov | IV. třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Benešov | Okresní přebor | 5 | 214 (ø 35,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |