Martin Grulich
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2020-2021 | Sokol Brodek u PV |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Olomoucký | Prostějov | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 (ø 60,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
01.10. 16:00 | Brodek u PV B - Bedihošť | 6:2 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | Sokol Pivín B - Brodek u PV B | 2:4 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
27.10. 14:30 | Brodek u PV B - Pavlovice u Koj. | 10:1 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Olomoucký | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824 (ø 68,66) | 1 (ø 0,08) | 4 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Brodek u PV - Otaslavice | 4:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 16:30 | Brodek u PV - Troubky | 3:2 (3:2) | 78 | 78 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
24.08. 16:30 | Lipník - Brodek u PV | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 16:00 | Brodek u PV - Ústí B | 1:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Nezamyslice - Brodek u PV | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
22.09. 15:30 | Brodek u PV - Kozlovice | 3:5 (0:3) | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 15:30 | Brodek u PV - Hor. Moštěnice | 4:2 (0:1) | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 15:00 | Brodek u PV - Haná Prostějov | 5:1 (4:0) | 20 | 70 | 1 | 1 | 0 | ne | ||
12.10. 15:00 | Tovačov - Brodek u PV | 3:0 (2:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
27.10. 10:00 | Domaželice - Brodek u PV | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Brodek u PV - Klenovice | 4:2 (2:1) | 51 | 51 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
09.11. 14:00 | Brodek u PV - Dub | 4:2 (1:1) | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Prostějov | III. třída sk. A | 2 | 180 (ø 60,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | 1.B třída sk. A | 12 | 824 (ø 68,66) | 1 (ø 0,08) | 4 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Prostějov | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 22,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | 1.B třída sk. A | 25 | 2250 (ø 90,00) | 3 (ø 0,12) | 7 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | 1.B třída sk. A | 19 | 1338 (ø 60,81) | 1 (ø 0,04) | 2 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Prostějov | Okresní přebor | 8 | 720 (ø 37,89) | 1 (ø 0,05) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Prostějov | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 30,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | Prostějov | Okresní přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |