Matěj Jurovčík
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 4 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2020-2021 | Kosoř |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1098 (ø 73,20) | 1 (ø 0,06) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Průhonice - Kosoř | 3:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.08. 17:00 | Kosoř - Slaný B | 6:0 (1:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.08. 18:00 | Kosoř - Beroun | 5:0 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 10:15 | Kladno B - Kosoř | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Kosoř - Vestec | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Kosoř - Jíloviště | 1:4 (0:2) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.09. 19:00 | Jinočany - Kosoř | 1:3 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
29.09. 10:00 | Podlesí - Kosoř | 5:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:00 | Kosoř - Dobrovíz | 4:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | Zdice - Kosoř | 1:0 (1:0) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 15:30 | Kosoř - Prčice | 3:2 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
26.10. 10:00 | Spartak - Kosoř | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Kosoř - Kralupy | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Říčany - Kosoř | 2:1 (2:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
16.11. 10:00 | Lužec - Kosoř | 5:3 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990 (ø 90,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Kazín B - Kosoř B | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Kosoř B - Černošice | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | Jeneč - Kosoř B | 2:7 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Kosoř B - Nučice | 2:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Lety B - Kosoř B | 1:4 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Kosoř B - Drahelčice | 7:0 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Kosoř B - Rudná | 3:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Vonoklasy - Kosoř B | 4:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Kosoř B - Středokluky | 5:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Roztoky B - Kosoř B | 0:10 (0:5) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
17.11. 13:30 | Kosoř B - Hostivice | 2:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.A třída sk. A | 14 | 1098 (ø 73,20) | 1 (ø 0,06) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 11 | 990 (ø 90,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.A třída sk. A | 16 | 894 (ø 55,87) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 24 | 2120 (ø 88,33) | 3 (ø 0,12) | 3 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.A třída sk. A | 11 | 541 (ø 45,08) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 22 | 1980 (ø 90,00) | 1 (ø 0,04) | 3 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Krajský přebor | 4 | 80 (ø 20,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 22 | 1807 (ø 82,13) | 3 (ø 0,13) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 4 | 336 (ø 84,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |