Matěj Driml
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Sapeli Polná |
2023-2024 | TJ Sokol Puklice |
2020-2021 | TJ Sokol Puklice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | Jihlava | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718 (ø 71,80) | 7 (ø 0,70) | 3 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 15:00 | Puklice B - Hodice | 2:4 (0:1) | 90 | 2 | 1 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | Kamenice - Puklice B | 1:5 (0:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 15:00 | Puklice B - V. Jeníkov | 2:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 14:00 | Puklice B - Střítež | 3:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:00 | Kozlov - Puklice B | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | Puklice B - Černíč B | 7:0 (0:0) | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 15:00 | Nadějov - Puklice B | 2:5 (1:1) | 90 | 2 | 1 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | Puklice B - Pavlov | 2:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 14:30 | Telč B - Puklice B | 2:4 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 13:30 | Hybrálec - Puklice B | 4:0 (2:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Vysočina | Jihlava | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1077 (ø 82,84) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 15:00 | Bítovčice - Puklice | 3:2 (3:0) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
18.08. 16:30 | Puklice - Kněžice | 4:6 (3:3) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 16:30 | St. Říše B - Puklice | 7:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Puklice - Stonařov | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Třešť B - Puklice | 4:1 (2:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 15:30 | Rantířov B - Puklice | 2:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Puklice - Cejle | 1:5 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:00 | Luka B - Puklice | 1:3 (0:1) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 15:00 | Puklice - Ant. Důl | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Ždírec - Puklice | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Puklice - Růžená | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 13:30 | Polná B - Puklice | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 13:30 | Puklice - Bedřichov B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Jihlava | III. třída | 9 | 718 (ø 71,80) | 7 (ø 0,70) | 3 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Jihlava | Okresní přebor | 13 | 1077 (ø 82,84) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Krajský přebor | 2 | 15 (ø 7,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Jihlava | III. třída | 17 | 1275 (ø 75,00) | 12 (ø 0,70) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Jihlava | Okresní přebor | 18 | 1371 (ø 72,15) | 3 (ø 0,15) | 5 (ø 0,26) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Jihlava | III. třída | 6 | 471 (ø 78,50) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Jihlava | Okresní přebor | 10 | 482 (ø 48,20) | 6 (ø 0,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Jihlava | III. třída | 14 | 1097 (ø 78,35) | 3 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Jihlava | Okresní přebor | 7 | 255 (ø 28,33) | 3 (ø 0,33) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Jihlava | III. třída | 6 | 399 (ø 66,50) | 1 (ø 0,16) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Jihlava | Okresní přebor | 1 | 93 (ø 93,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |