Tomáš Zůza
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 18 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | SK Štětí |
| 2022-2023 | FK Viagem Ústí nad Labem |
| 2020-2021 | FK Baník Most - Souš |
| 2019-2020 | FK Viagem Ústí nad Labem |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Divize B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2156 (ø 86,24) | 2 (ø 0,08) | 4 (ø 0,16) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 10:15 | Sokolov - Štětí | 0:2 (0:0) | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 16.08. 10:15 | Štětí - Březová | 3:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.08. 18:00 | K. Vary - Štětí | 0:0 (0:0) | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.08. 10:15 | Štětí - Tempo | 1:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 17:00 | Chomutov - Štětí | 2:1 (1:1) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 13.09. 17:00 | Př.Kopanina - Štětí | 2:3 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 20.09. 10:15 | Štětí - Újezd | 4:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:30 | Spoje - Štětí | 4:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 10:15 | Štětí - Psáry | 0:1 (0:1) | 65 | 65 | 0 | 1 | 1 | ano | ||
| 18.10. 10:15 | Štětí - Meteor | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 10:30 | Mar. Lázně - Štětí | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 10:15 | Štětí - Louny | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | Ostrov - Štětí | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.11. 10:15 | Štětí - Slaný | 1:5 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 08.03. 10:15 | Štětí - Sokolov | 2:0 (2:0) | 77 | 77 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 15.03. 10:15 | Březová - Štětí | 3:2 (0:2) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 21.03. 10:15 | Štětí - K. Vary | 1:2 (0:1) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 28.03. 15:00 | Tempo - Štětí | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.04. 10:15 | Štětí - Chomutov | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 10:15 | Štětí - Př.Kopanina | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 10:15 | Újezd - Štětí | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 10:15 | Štětí - Spoje | 2:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 02.05. 10:15 | Psáry - Štětí | 5:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 09.05. 10:15 | Štětí - Ústí B | 3:3 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.05. 10:15 | Meteor - Štětí | 4:2 (1:1) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 23.05. 10:15 | Štětí - Mar. Lázně | 5:3 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.05. 17:00 | Louny - Štětí | 0:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.06. 10:15 | Štětí - Ostrov | 3:1 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize B | 25 | 2156 (ø 86,24) | 2 (ø 0,08) | 4 (ø 0,16) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize B | 29 | 2569 (ø 88,58) | 4 (ø 0,13) | 7 (ø 0,24) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize B | 29 | 2551 (ø 87,96) | 3 (ø 0,10) | 13 (ø 0,44) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČFL B | 18 | 666 (ø 37,00) | 0 (ø 0,00) | 5 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize B | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Ústecký | Krajský přebor | 15 | 963 (ø 64,20) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize B | 1 | 13 (ø 13,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Krajský přebor | 4 | 289 (ø 72,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Liga | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




