Luděk Žolcer
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Krupka |
2019-2020 | TJ Baník Ohníč |
2019-2020 | FK Hostomice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704 (ø 46,93) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:30 | Krupka - H. Jiřetín | 2:1p. (0:1) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
17.08. 10:30 | Lovosice - Krupka | 1:2 (1:2) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 10:30 | Krupka - Klášterec | 0:4 (0:3) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
31.08. 15:00 | Lenešice - Krupka | 1:3 (0:3) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 10:30 | Krupka - Rumburk | 2:1p. (1:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 10:30 | Krupka - Libouchec | 0:1p. (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:30 | Litvínov - Krupka | 0:1 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 10:30 | Krupka - Strupčice | 5:1 (2:0) | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 10:30 | Krupka - Roudnice | 4:0 (3:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 15:00 | Spořice - Krupka | 1:0p. (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 10:30 | Krupka - Dušníky | 3:0 (1:0) | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
02.11. 14:00 | Bohušovice - Krupka | 1:3 (1:2) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 10:30 | Krupka - Ervěnice | 1:2 (1:1) | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 14:00 | Pokratice - Krupka | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
23.11. 10:15 | Nové Sedlo - Krupka | 1:4 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.A třída sk. A | 14 | 704 (ø 46,93) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 12 | 1052 (ø 87,66) | 1 (ø 0,08) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 30 | 2462 (ø 82,06) | 3 (ø 0,10) | 9 (ø 0,30) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Teplice | Okresní přebor sk. B | 11 | 990 (ø 90,00) | 3 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | 1.B třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |