Martin Homola
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 7 |
Pozice | Záložník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | Sokol Želetava |
2019-2020 | TJ Sokol Brtnice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140 (ø 87,69) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 16:30 | Želetava - HFK Třebíč B | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 16:30 | Beranov - Želetava | 1:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | Želetava - Brtnice | 6:2 (2:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
31.08. 16:00 | Mor. Bud. - Želetava | 1:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Želetava - Rozsochy | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 15:30 | Želetava - Náměšť | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Rokytnice - Želetava | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:00 | Želetava - Rudíkov | 4:0 (3:0) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
13.10. 15:00 | Kouty - Želetava | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Želetava - Bobrová | 6:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Křižanov - Želetava | 3:2 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Přibyslavice - Želetava | 1:6 (0:4) | 73 | 73 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
09.11. 14:00 | Počítky - Želetava | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 45,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
21.09. 15:30 | Blatnice B - Želetava B | 2:3 (2:2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
28.09. 15:30 | Želetava B - Police | 6:3 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.B třída sk. B | 13 | 1140 (ø 87,69) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B | 1 | 90 (ø 45,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 23 | 2027 (ø 84,45) | 0 (ø 0,00) | 9 (ø 0,37) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 9 | 778 (ø 77,80) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Jihlava | Okresní přebor | 3 | 128 (ø 25,60) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |