David Šnajdr
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | SK Sparta Kolín |
2019-2020 | FK Loko Praha |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 (ø 33,14) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Živanice - Kolín | 1:1 (0:0) | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
25.08. 10:15 | Liberec B - Kolín | 3:2 (2:0) | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
28.08. 18:00 | Brozany - Kolín | 3:0 (1:0) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
31.08. 10:00 | Kolín - Teplice B | 1:0 (0:0) | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 10:15 | Jablonec B - Kolín | 1:1 (0:0) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 10:15 | Hradec B - Kolín | 0:0 (0:0) | 34 | 56 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
28.09. 10:00 | Kolín - Boleslav B | 3:3 (1:2) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 10:00 | Kolín - Zápy | 0:1 (0:1) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 10:15 | Pardubice B - Kolín | 7:0 (2:0) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
25.10. 15:00 | Kolín - Ústí | 1:4 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
03.11. 14:00 | Benátky - Kolín | 3:3 (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
09.11. 10:00 | Kolín - Souš | 0:1 (0:0) | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 13:30 | Kladno - Kolín | 0:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
23.11. 10:00 | Kolín - Chlumec | 0:1 (0:0) | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 11 | 464 (ø 33,14) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 19 | 1430 (ø 75,26) | 2 (ø 0,10) | 6 (ø 0,31) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 29 | 1652 (ø 55,06) | 1 (ø 0,03) | 8 (ø 0,26) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 19 | 1302 (ø 56,60) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 11 | 961 (ø 87,36) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) |