Matěj Šimon
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 17 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | Arsenal Česká Lípa |
2020-2021 | FC Sellier & Bellot Vlašim |
2020-2021 | FK Varnsdorf |
2019-2020 | FK Varnsdorf |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1409 (ø 88,06) | 6 (ø 0,37) | 7 (ø 0,43) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Č. Lípa - Zápy | 2:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.08. 18:00 | Ústí - Č. Lípa | 5:0 (2:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 17:00 | Č. Lípa - Souš | 3:1 (3:1) | 72 | 72 | 3 | 1 | 0 | ano | ||
28.08. 18:00 | Boleslav B - Č. Lípa | 1:1 (0:1) | 87 | 87 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 10:15 | Chlumec - Č. Lípa | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | Č. Lípa - Živanice | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.09. 17:00 | Liberec B - Č. Lípa | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Č. Lípa - Jablonec B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
29.09. 10:15 | Hradec B - Č. Lípa | 2:1 (0:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Č. Lípa - Kolín | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
12.10. 16:00 | Č. Lípa - Pardubice B | 3:0 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Benátky - Č. Lípa | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Č. Lípa - Kladno | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Brozany - Č. Lípa | 6:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.11. 10:30 | Teplice B - Č. Lípa | 3:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
23.11. 13:30 | Č. Lípa - Ústí n/O | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 16 | 1409 (ø 88,06) | 6 (ø 0,37) | 7 (ø 0,43) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 30 | 2568 (ø 85,60) | 11 (ø 0,36) | 14 (ø 0,46) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize B | 28 | 2249 (ø 80,32) | 14 (ø 0,50) | 9 (ø 0,32) | 2 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize B | 15 | 1352 (ø 90,13) | 9 (ø 0,60) | 7 (ø 0,46) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2. Liga | 13 | 394 (ø 28,14) | 1 (ø 0,07) | 4 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga | 21 | 851 (ø 37,00) | 1 (ø 0,04) | 5 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga | 16 | 491 (ø 19,64) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |