František Neuman
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 4 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | SK Kouty |
2022-2023 | Družstevník Jakubov |
2020-2021 | SK Kouty |
2018-2019 | SK Huhtamaki Okříšky |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 (ø 33,90) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 16:30 | Rozsochy - Kouty | 1:0 (0:0) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
18.08. 16:30 | Kouty - Náměšť | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | Rudíkov - Kouty | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Kouty - Bobrová | 3:3 (1:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 16:00 | Přibyslavice - Kouty | 2:3 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
22.09. 15:30 | Mor. Bud. - Kouty | 2:2 (0:2) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 15:30 | Kouty - Počítky | 7:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
06.10. 15:00 | Rokytnice - Kouty | 5:0 (1:0) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 15:00 | Kouty - Želetava | 0:2 (0:1) | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | HFK Třebíč B - Kouty | 5:1 (3:0) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
03.11. 14:00 | Kouty - Brtnice | 1:0 (1:0) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 16:30 | Kouty B - Stařeč B | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Kouty B - Heraltice | 2:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Podhorácko - Kouty B | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Kouty B - Rokytnice B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Kouty B - Blatnice B | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Police - Kouty B | 5:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Domamil - Kouty B | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Štěměchy - Kouty B | 7:3 (5:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.B třída sk. B | 9 | 373 (ø 33,90) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B | 8 | 720 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 20 | 714 (ø 32,45) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B | 12 | 1080 (ø 83,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 11 | 376 (ø 20,88) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Třebíč | IV. třída sk. B | 15 | 1291 (ø 86,06) | 3 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 11 | 488 (ø 30,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A | 20 | 1705 (ø 85,25) | 3 (ø 0,15) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 3 | 35 (ø 7,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A | 8 | 704 (ø 88,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |