Jakub Sklenář
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Útočník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ ABC Braník |
2023-2024 | 1999 Praha |
2021-2022 | TJ ABC Braník |
2019-2020 | FK Dukla Jižní Město |
2018-2019 | SFK Nové Město na Moravě |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pražský | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740 (ø 74,00) | 5 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:15 | Březiněves - Braník | 5:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.08. 10:15 | Braník - Mládež | 3:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 10:30 | Nebušice - Braník | 0:6 (0:3) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
31.08. 10:15 | Braník - Slivenec | 7:1 (2:1) | 24 | 66 | 2 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 17:00 | Cholupice - Braník | 7:0 (4:0) | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 10:15 | Braník - Raptors | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 10:45 | Modřany - Braník | 3:3 (2:2) | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 10:15 | Braník - Uh. sklady | 10:1 (3:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 10:00 | Zlíchov - Braník | 2:2 (2:2) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
16.11. 10:15 | Braník - Zbraslav | 5:5 (1:1) | 85 | 85 | 1 | 0 | 0 | ano |
Pražský | 1.B třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
13.10. 16:00 | Nusle - Braník B | 0:4 (0:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.A třída sk. B | 10 | 740 (ø 74,00) | 5 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.B třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 5 | 252 (ø 50,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.A třída sk. B | 12 | 1033 (ø 86,08) | 9 (ø 0,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | 1.B třída sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Pražský | Praha | III. třída sk. C | 4 | 335 (ø 83,75) | 8 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 22 | 1772 (ø 80,54) | 13 (ø 0,59) | 2 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | 1.A třída sk. B | 25 | 2200 (ø 88,00) | 20 (ø 0,80) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 5 | 383 (ø 76,60) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pražský | Krajský přebor | 1 | 63 (ø 63,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFL | 8 | 458 (ø 57,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |