Tomáš Kapush
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 17 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | Bobnice/Dvory |
| 2018-2019 | Sluštice |
| 2018-2019 | Březí |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Středočeský | Nymburk | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 (ø 90,00) | 5 (ø 0,83) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 21.09. 16:30 | Bobnice/Dvory B - Bobnice/Dvory | 2:2 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 16:00 | Struhy B - Bobnice/Dvory B | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 16:00 | Bobnice/Dvory B - Straky B | 0:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.10. 15:30 | Bobnice/Dvory B - Kounice | 0:5 (0:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.10. 14:30 | Milčice - Bobnice/Dvory B | 3:2 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 02.11. 14:00 | Bobnice/Dvory B - Všechlapy B | 4:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 08.11. 14:00 | Kost. Lhota B - Bobnice/Dvory B | 1:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 29.03. 15:00 | Litol B - Bobnice/Dvory B | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.04. 10:15 | Hradištko - Bobnice/Dvory B | 4:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.04. 17:00 | Bobnice/Dvory - Bobnice/Dvory B | 2:2 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.04. 17:00 | Bobnice/Dvory B - Struhy B | 1:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 03.05. 17:00 | Straky B - Bobnice/Dvory B | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 10.05. 17:00 | Bobnice/Dvory B - Stratov B | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.05. 17:00 | Kounice - Bobnice/Dvory B | 5:2 (2:1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
| 24.05. 17:00 | Bobnice/Dvory B - Milčice | 8:0 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.05. 17:00 | Všechlapy B - Bobnice/Dvory B | 4:1 (2:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 14.06. 17:00 | Drahelice - Bobnice/Dvory B | 4:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Nymburk | IV. třída sk. A | 6 | 540 (ø 90,00) | 5 (ø 0,83) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Praha - východ | IV. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Praha - východ | III. třída sk. B | 1 | 10 (ø 10,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




