David Černý
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 11 |
Pozice | Útočník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | |
2021-2022 | FK Viagem Ústí nad Labem |
2020-2021 | SK Sigma Olomouc |
2020-2021 | FK Teplice |
2019-2020 | FK Krupka |
2019-2020 | TJ Sokol Srbice |
2019-2020 | FK Teplice |
2018-2019 | FK Krupka |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737 (ø 73,70) | 4 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 10:15 | Hradec B - Ústí | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.08. 18:00 | Ústí - Č. Lípa | 5:0 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 10:15 | Pardubice B - Ústí | 2:2 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
28.08. 18:00 | Ústí - Jablonec B | 4:0 (2:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 18:00 | Ústí - Benátky | 4:0 (1:0) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
06.09. 17:30 | Kladno - Ústí | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.09. 18:00 | Ústí - Teplice B | 4:0 (0:0) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 16:00 | Ústí n/O - Ústí | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.10. 15:00 | Kolín - Ústí | 1:4 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
02.11. 18:00 | Ústí - Souš | 2:0 (1:0) | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 9 | 737 (ø 73,70) | 4 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 30 | 2538 (ø 84,60) | 13 (ø 0,43) | 5 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 24 | 2138 (ø 89,08) | 17 (ø 0,70) | 5 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga | 11 | 840 (ø 76,36) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
1. Liga | 14 | 921 (ø 61,40) | 1 (ø 0,06) | 3 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL B | 1 | 81 (ø 81,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga | 30 | 2230 (ø 71,93) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 11 | 936 (ø 72,00) | 15 (ø 1,15) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
1. Liga | 6 | 235 (ø 33,57) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 8 | 694 (ø 77,11) | 5 (ø 0,55) | 3 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |