David Sobotka
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 13 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | Horní Bučice |
2017-2018 | TJ Sokol Chotusice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Kutná Hora | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 (ø 38,54) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
01.09. 17:00 | H. Bučice - Chotusice B | 0:1 (0:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 16:30 | Sázava B - H. Bučice | 7:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:00 | H. Bučice - Žleby | 5:0 (2:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 16:00 | Močovice - H. Bučice | 1:2 (1:2) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.10. 15:30 | H. Bučice - Zbraslavice | 1:2 (1:1) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
20.10. 15:30 | Malešov B - H. Bučice | 5:3 (1:2) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Vlkaneč - H. Bučice | 5:5 (4:1) | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
03.11. 14:00 | H. Bučice - Záboří | 4:4 (1:3) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
09.11. 14:00 | Tupadly B - H. Bučice | 2:0 (1:0) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.11. 13:30 | H. Bučice - Malín | 1:7 (0:4) | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
23.11. 13:30 | H. Bučice - Nepoměřice | 0:1 (0:1) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | III. třída | 11 | 424 (ø 38,54) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. A | 8 | 562 (ø 62,44) | 5 (ø 0,55) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. A | 4 | 360 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor | 1 | 26 (ø 13,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |