Petr Rys
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Sokol Háj |
2015-2016 | TJ Baník Osek |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Teplice | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 (ø 81,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 11:00 | Ohníč B - Háj | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 17:30 | Háj - Hostomice B | 10:0 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Duchcov B - Háj | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 15:00 | Háj - Braňany | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Háj - Baník Louka | 2:3 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:00 | Hrobčice - Háj | 1:0p. (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | Háj - Hrobčice | 3:2 (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Háj - Ohníč B | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Hostomice B - Háj | 3:6 (3:2) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
26.10. 14:30 | Háj - Duchcov B | 5:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Braňany - Háj | 1:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Háj - Obrnice | 4:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Baník Louka - Háj | 3:0 (1:0) | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Teplice | III. třída sk. A | 13 | 1053 (ø 81,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.B třída sk. B | 1 | 90 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Teplice | Okresní přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |