Ondřej Šíma
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 11 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Kunice |
2021-2022 | |
2015-2016 | SK Benátky nad Jizerou |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Praha - východ | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 (ø 90,00) | 12 (ø 1,20) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 10:15 | Kunice - Radošovice | 4:2 (3:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Záryby - Kunice | 1:6 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
21.09. 10:15 | Kunice - Zeleneč | 5:4 (2:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 10:15 | Kunice - Vyžlovka | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Veltěž - Kunice | 0:11 (0:3) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 10:15 | Kunice - Ondřejov | 6:1 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Struhařov - Kunice | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Vyšehořovice - Kunice | 0:6 (0:4) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 10:15 | Kunice - Od. Voda | 2:0 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
23.11. 13:30 | Hrusice - Kunice | 0:6 (0:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Praha - východ | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 45,00) | 3 (ø 1,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
28.09. 16:00 | Kunice B - Svojetice | 5:6 (1:2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 14:30 | Kunice B - Kostelec | 6:0 (5:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - východ | Okresní přebor | 10 | 900 (ø 90,00) | 12 (ø 1,20) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - východ | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 45,00) | 3 (ø 1,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. D | 6 | 515 (ø 85,83) | 1 (ø 0,16) | 2 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Praha - východ | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 45,00) | 3 (ø 1,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 26 | 1334 (ø 41,68) | 2 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | 1.B třída sk. B | 6 | 521 (ø 86,83) | 5 (ø 0,83) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |