Jiří Bürger
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Číslo hráče | 13 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2015-2016 | SK Bezno-Sovinky |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 (ø 60,00) | 1 (ø 0,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Luštěnice B - Bezno-Sovinky B | 9:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 13:30 | Bezno-Sovinky B - M.Hradiště B | 0:8 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
08.09. 13:30 | Chotětov C - Bezno-Sovinky B | 6:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
14.09. 16:30 | Nemyslovice - Bezno-Sovinky B | 4:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
18.09. 16:30 | Bezno-Sovinky B - Mukařov | 4:1 (2:1) | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | |||
22.09. 13:00 | Bezno-Sovinky B - Akuma MB B | 2:5 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 12:30 | Bezno-Sovinky B - Zdětín B | 2:5 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 12:00 | Bezno-Sovinky B - Doubrava | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Sporting MB B - Bezno-Sovinky B | 1:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 10:30 | Bezno-Sovinky B - Nová Ves | 0:6 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | K.Vrutice B - Bezno-Sovinky B | 2:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | D.Lhota - Bezno-Sovinky B | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída | 8 | 720 (ø 60,00) | 1 (ø 0,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída | 2 | 41 (ø 10,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída | 4 | 122 (ø 24,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |