Jakub Reischel
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2025-2026
| Číslo hráče | 2 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2015-2016 | FK Český Lev Neštěmice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Ústecký | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 (ø 26,90) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 10:15 | Dobroměřice - Neštěmice | 3:2 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 06.09. 10:30 | Oldřichov - Neštěmice | 1:3 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 13.09. 10:15 | Neštěmice - T.Kadaň | 4:0 (1:0) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 27.09. 10:15 | Neštěmice - Modlany | 3:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.10. 10:30 | Černovice - Neštěmice | 1:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 10:15 | Neštěmice - Proboštov | 1:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 18.10. 15:30 | Libouchec - Neštěmice | 1:4 (1:3) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.10. 10:15 | Neštěmice - Žatec | 1:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 08.11. 10:15 | Neštěmice - Litoměřicko | 4:0 (1:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 15.11. 10:15 | Neštěmice - Bílina | 3:2 (0:1) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 22.11. 14:00 | Srbice - Neštěmice | 2:2 (1:1) | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 28.02. 14:00 | Jílové - Neštěmice | 1:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.03. 14:30 | Jun. Děčín - Neštěmice | 2:1 (1:1) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 15.03. 15:00 | Neštěmice - Dobroměřice | 3:0 kont. (0:0) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.04. 10:15 | Neštěmice - Klášterec | 4:0 (0:0) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 17.04. 18:00 | Modlany - Neštěmice | 3:1 (3:0) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.04. 10:15 | Neštěmice - Černovice | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 17:00 | Proboštov - Neštěmice | 2:1 (1:1) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano |
Ústecký | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 (ø 73,50) | 0 (ø 0,00) | 4 (ø 0,28) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 17:00 | Liběšice - Neštěmice B | 4:1 (2:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 27.08. 17:30 | Neštěmice B - Jun. Děčín B | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 14.09. 15:00 | Neštěmice B - Sebuzín | 11:0 (5:0) | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 20.09. 13:00 | Úštěk - Neštěmice B | 5:3 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 04.10. 13:30 | Malšovice - Neštěmice B | 2:2 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 12.10. 15:00 | Neštěmice B - Rumburk | 0:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 15:30 | Heřmanov - Neštěmice B | 0:9 (0:3) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.10. 14:00 | Neštěmice B - Velké Březno | 6:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 16:00 | Hostovice - Neštěmice B | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 1 | ano | |||
| 16.11. 13:30 | Neštěmice B - Mojžíř | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.11. 10:00 | Žitenice - Neštěmice B | 1:8 (1:3) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 08.03. 10:30 | Jun. Děčín B - Neštěmice B | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.03. 17:00 | Neštěmice B - Liběšice | 3:1 (0:0) | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 18.04. 10:45 | Chuderov - Neštěmice B | 3:0 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 26.04. 13:30 | Neštěmice B - Malšovice | 8:2 (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 10 | 269 (ø 26,90) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | 1.B třída sk. A | 14 | 1029 (ø 73,50) | 0 (ø 0,00) | 4 (ø 0,28) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 18 | 590 (ø 32,77) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | 1.B třída sk. A | 5 | 388 (ø 77,60) | 1 (ø 0,20) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 15 | 633 (ø 42,20) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Ústí nad Labem | Okresní přebor | 2 | 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 17 | 1235 (ø 72,64) | 2 (ø 0,11) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 25 | 1788 (ø 71,52) | 4 (ø 0,16) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 8 | 649 (ø 81,12) | 3 (ø 0,37) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 14 | 1216 (ø 86,85) | 3 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Ústí nad Labem | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 24 | 2141 (ø 89,20) | 2 (ø 0,08) | 2 (ø 0,08) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 26 | 1667 (ø 64,11) | 3 (ø 0,11) | 2 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 9 | 274 (ø 30,44) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Krajský přebor | 5 | 307 (ø 61,40) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




