Martin Jaško
Pro zobrazení minulých sezón musíte být přihlášení.
2024-2025
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | Potěhy |
2015-2016 | TJ Sokol Jankovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 (ø 51,42) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
31.08. 17:00 | Potěhy - Kačina | 2:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
07.09. 14:00 | Štrampouch - Potěhy | 3:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 14:00 | Zbýšov - Potěhy | 1:2 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
05.10. 16:00 | Potěhy - Okřesaneč | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 13:30 | Potěhy - Žl. Chvalovice | 2:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 14:00 | Horky - Potěhy | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Potěhy - Vrdy C | 3:0 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. A | 4 | 360 (ø 51,42) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Pardubice | IV. třída sk. B | 6 | 239 (ø 39,83) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |