Partisan Prague FC
Týmy
Partisan Prague FC Partisan Prague FC B
2024-2025
-
Újezd n. Lesy B - Partisan 1:1 (0:1) 10.08. 17:00 -
Partisan - D. Počernice 0:6 (0:4) 17.08. 14:00 -
Hrdlořezy - Partisan 0:5 (0:2) 25.08. 17:00 -
Partisan - Ďáblice B 1:4 (0:1) 31.08. 14:00 -
Kolovraty B - Partisan 5:1 (3:0) 07.09. 13:00 -
Háje B - Partisan 5:1 (2:0) 22.09. 16:30 -
Partisan - Hostivař 2:2 (1:0) 28.09. 14:00 -
Union - Partisan 3:0 (2:0) 05.10. 10:45 -
Partisan - Uhříněves B 0:2 (0:0) 12.10. 14:00 -
Dubeč B - Partisan 2:4 (2:3) 20.10. 15:30 -
Partisan - Chodov 3:1 (1:0) 26.10. 14:00 -
Vršovice B - Partisan 1:0 (0:0) 03.11. 14:00 -
Partisan - Satalice 2:2 (1:2) 09.11. 14:00 -
Kyje - Partisan 1:5 (1:3) 17.11. 14:00
-
10.08. 17:00 Újezd n. Lesy B1:1 (0:1) Partisan -
17.08. 14:00 Partisan0:6 (0:4) D. Počernice -
25.08. 17:00 Hrdlořezy0:5 (0:2) Partisan -
31.08. 14:00 Partisan1:4 (0:1) Ďáblice B -
07.09. 13:00 Kolovraty B5:1 (3:0) Partisan -
22.09. 16:30 Háje B5:1 (2:0) Partisan -
28.09. 14:00 Partisan2:2 (1:0) Hostivař -
05.10. 10:45 Union3:0 (2:0) Partisan -
12.10. 14:00 Partisan0:2 (0:0) Uhříněves B -
20.10. 15:30 Dubeč B2:4 (2:3) Partisan -
26.10. 14:00 Partisan3:1 (1:0) Chodov -
03.11. 14:00 Vršovice B1:0 (0:0) Partisan -
09.11. 14:00 Partisan2:2 (1:2) Satalice -
17.11. 14:00 Kyje1:5 (1:3) Partisan
-
Partisan B - Ambassadors 1:3 (0:1) 08.09. 13:00 -
Vltavín B - Partisan B 2:1 (1:0) 22.09. 12:15 -
Partisan B - Chuchle B 1:5 (1:2) 29.09. 12:30 -
International - Partisan B 2:2 (1:2) 06.10. 16:00 -
Partisan B - Braník C 1:6 (0:3) 13.10. 12:00 -
Břevnov - Partisan B 2:2 (2:1) 18.10. 20:00 -
Partisan B - Bohnice B 1:4 (1:4) 27.10. 10:30 -
Sl. Malešice B - Partisan B zrušen -
Partisan B - Šeberov B 6:0 (1:0) 10.11. 11:00
-
08.09. 13:00 Partisan B1:3 (0:1) Ambassadors -
22.09. 12:15 Vltavín B2:1 (1:0) Partisan B -
29.09. 12:30 Partisan B1:5 (1:2) Chuchle B -
06.10. 16:00 International2:2 (1:2) Partisan B -
13.10. 12:00 Partisan B1:6 (0:3) Braník C -
18.10. 20:00 Břevnov2:2 (2:1) Partisan B -
27.10. 10:30 Partisan B1:4 (1:4) Bohnice B -
03.11. 09:15 Sl. Malešice Bzrušen Partisan B -
10.11. 11:00 Partisan B6:0 (1:0) Šeberov B
Soupiska
Číslo | Jméno | Věk | Pozice |
---|---|---|---|
7 | Viktor Brekht | Neuvedeno | |
4 | Yakub Buratchuk | Neuvedeno | |
9 | James Carlin | Neuvedeno | |
13 | Kenneth Cromer | Neuvedeno | |
8 | Yaroslav Huz | Neuvedeno | |
11 | Mikel Jaca | Neuvedeno | |
5 | James King | Neuvedeno | |
5 | James King | Neuvedeno | |
3 | Kilian Mcgrath | Neuvedeno | |
6 | Aymeric Georges Ehab Mohamed | Neuvedeno | |
13 | Ridan Muradov | Neuvedeno | |
6 | Abdulrahman Shaat | Neuvedeno | |
5 | Vasyl Tiasko | Neuvedeno |