Lubomír Velčovský
2025-2026
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | SK Třebsko |
| 2018-2019 | TJ Sokol Dřísy |
| 2015-2016 | TJ Libice nad Cidlinou |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Středočeský | Příbram | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 (ø 90,00) | 6 (ø 0,50) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 24.08. 17:00 | Třebsko - Bohutín B | 3:3 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Vrtule Láz - Třebsko | 2:8 (1:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | Rosovice - Třebsko | 3:3 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 16:30 | Třebsko - Obory | 4:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:30 | D. Dušníky B - Třebsko | 1:11 (0:6) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 16:00 | Třebsko - Pičín | 3:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 16:00 | Třebsko - Višňová | 1:2 (0:1) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
| 18.10. 15:30 | Sparta Věšín - Třebsko | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Hvožďany - Třebsko | 0:2 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | Třebsko - SK Pečice | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.03. 16:00 | Třebsko - Vrtule Láz | 8:2 (5:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 16:30 | Třebsko - Rosovice | 2:3 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 17:00 | Obory - Třebsko | 5:3 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 17:00 | Třebsko - D. Dušníky B | 3:4 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 03.05. 17:00 | Pičín - Třebsko | 1:11 (1:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Příbram | III. třída sk. A | 12 | 1080 (ø 90,00) | 6 (ø 0,50) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Příbram | Okresní přebor | 11 | 916 (ø 83,27) | 4 (ø 0,36) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Příbram | IV. třída sk. A | 3 | 270 (ø 90,00) | 5 (ø 1,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Mělník | IV. třída sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 1 (ø ∞) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2015-2016
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | 1.A třída sk. B | 6 | 439 (ø 73,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | 1.B třída sk. C | 12 | 1017 (ø 84,75) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




