Lukáš Kouřil
2025-2026
| Datum narození | (28 let) |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2018-2019 | SK Krchleby 1921 |
| 2015-2016 | FC Rokycany |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778 (ø 84,66) | 2 (ø 0,09) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 16:00 | Krchleby - Blížejov | 9:0 (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 15:00 | Klenčí - Krchleby | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 06.09. 16:00 | Krchleby - Hostouň | 10:1 (8:0) | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 14.09. 15:00 | Kdyně B - Krchleby | 0:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:00 | Krchleby - Staňkov | 2:4 (1:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 27.09. 16:00 | Krchleby - Bělá | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 15:00 | Meclov B - Krchleby | 0:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Krchleby - Koloveč B | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Tlumačov B - Krchleby | 4:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Krchleby - Česká Kubice | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Kvíčovice - Krchleby | 0:6 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.11. 14:00 | Krchleby - Holýšov B | 3:3 (1:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.11. 14:00 | Mrákov B - Krchleby | 0:4 (0:2) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 22.03. 15:00 | Blížejov - Krchleby | 0:4 (0:2) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 28.03. 15:00 | Krchleby - Klenčí | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 16:30 | Hostouň - Krchleby | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 16:00 | Krchleby - Kdyně B | 9:0 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 15:00 | Staňkov - Krchleby | 3:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 16:00 | Bělá - Krchleby | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 16:00 | Krchleby - Meclov B | 11:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 16:00 | Koloveč B - Krchleby | 4:2 (2:2) | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor | 21 | 1778 (ø 84,66) | 2 (ø 0,09) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor | 26 | 2204 (ø 84,76) | 1 (ø 0,03) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. A | 23 | 1561 (ø 67,86) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. A | 25 | 2124 (ø 84,96) | 3 (ø 0,12) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. A | 25 | 2201 (ø 88,04) | 1 (ø 0,04) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. A | 7 | 508 (ø 72,57) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.B třída sk. A | 10 | 722 (ø 72,20) | 1 (ø 0,10) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | 1.A třída | 12 | 523 (ø 43,58) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | 1.B třída sk. A | 12 | 1039 (ø 86,58) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Krajský přebor | 1 | 8 (ø 8,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Pohár | 1 | 46 (ø 46,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | 1.A třída | 26 | 1613 (ø 62,03) | 1 (ø 0,03) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Baráž | 1 | 11 (ø 11,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Krajský přebor | 26 | 2103 (ø 80,88) | 1 (ø 0,03) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A | 1 | 4 (ø 4,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Krajský přebor | 4 | 274 (ø 68,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) |
| Plzeňský | Baráž | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




