Michal Valeš
2025-2026
| Pozice | Útočník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | Sokol Horní Jiřetín |
| 2018-2019 | TJ Zdemyslice |
| 2017-2018 | TJ Chlum |
| 2015-2016 | TJ Sokol Střížovice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Ústecký | 1.A třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2395 (ø 82,58) | 1 (ø 0,03) | 12 (ø 0,41) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 10:30 | H. Jiřetín - Krupka | 2:2 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 24.08. 16:00 | Strupčice - H. Jiřetín | 2:6 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 30.08. 10:30 | H. Jiřetín - Střekov | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 15:00 | Lenešice - H. Jiřetín | 4:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 10:30 | H. Jiřetín - Dušníky | 3:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 16:30 | Roudnice - H. Jiřetín | 3:5 (2:5) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 27.09. 10:30 | H. Jiřetín - Bohušovice | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Ledvice - H. Jiřetín | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 11.10. 10:30 | H. Jiřetín - Louny B | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 18.10. 10:30 | Lovosice - H. Jiřetín | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 10:30 | H. Jiřetín - Litvínov | 2:1 (1:1) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 01.11. 14:00 | Pokratice - H. Jiřetín | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 10:30 | H. Jiřetín - Nové Sedlo | 4:4 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.11. 10:15 | H. Jiřetín - Ervěnice | 2:4 (1:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 22.11. 13:30 | Spořice - H. Jiřetín | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 07.03. 10:30 | Krupka - H. Jiřetín | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 14.03. 10:30 | H. Jiřetín - Strupčice | 3:0 (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 22.03. 18:30 | Střekov - H. Jiřetín | 4:5 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 13:00 | Dušníky - H. Jiřetín | 2:2 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 11.04. 10:30 | H. Jiřetín - Roudnice | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.04. 17:00 | Bohušovice - H. Jiřetín | 0:7 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 17:00 | H. Jiřetín - Ledvice | 1:3 (1:2) | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 03.05. 17:00 | Louny B - H. Jiřetín | 2:4 (2:1) | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 09.05. 10:30 | H. Jiřetín - Lovosice | 3:0 (2:0) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 17.05. 17:00 | Litvínov - H. Jiřetín | 2:3 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 23.05. 10:30 | H. Jiřetín - Pokratice | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.05. 15:00 | Nové Sedlo - H. Jiřetín | 1:3 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 06.06. 17:00 | Ervěnice - H. Jiřetín | 1:5 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 13.06. 10:15 | H. Jiřetín - Spořice | 2:2 (0:2) | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ano |
Ústecký | 1.B třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 (ø 59,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 13.09. 13:30 | Blažim - H. Jiřetín B | 3:1 (2:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.10. 16:00 | H. Jiřetín B - Podbořany | 2:7 (1:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.05. 13:30 | Lipenec - H. Jiřetín B | 9:3 (6:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 29 | 2395 (ø 82,58) | 1 (ø 0,03) | 12 (ø 0,41) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | 1.B třída sk. B | 3 | 178 (ø 59,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 27 | 2251 (ø 83,37) | 0 (ø 0,00) | 10 (ø 0,37) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Teplice | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.A třída sk. A | 28 | 2262 (ø 80,78) | 2 (ø 0,07) | 8 (ø 0,28) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Teplice | Okresní přebor | 3 | 226 (ø 75,33) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. A | 18 | 1576 (ø 87,55) | 2 (ø 0,11) | 6 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor | 24 | 2160 (ø 90,00) | 1 (ø 0,04) | 5 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor | 7 | 630 (ø 90,00) | 2 (ø 0,28) | 2 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor | 12 | 1080 (ø 90,00) | 1 (ø 0,08) | 4 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Jih | Okresní přebor | 12 | 1018 (ø 84,83) | 3 (ø 0,25) | 3 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. A | 11 | 990 (ø 90,00) | 4 (ø 0,36) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. A | 25 | 2246 (ø 89,84) | 3 (ø 0,12) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. A | 18 | 1506 (ø 83,66) | 8 (ø 0,44) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) |
2015-2016
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. A | 7 | 584 (ø 83,42) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




