Patrik Valenta
2024-2025
Datum narození | (28 let) |
Pozice | Útočník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FK Neratovice-Byškovice |
2019-2020 | Slovan Velvary |
2016-2017 | FK Litoměřicko |
2015-2016 | FK Pardubice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Divize B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569 (ø 40,64) | 1 (ø 0,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 13:30 | Mar. Lázně - Neratovice | 1:1 (0:1) | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
17.08. 10:30 | Neratovice - Admira B | 5:1 (3:1) | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 17:00 | Ostrov - Neratovice | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 10:15 | Domoušice - Neratovice | 2:3 (1:3) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 18:00 | K. Vary - Neratovice | 1:3 (0:0) | 30 | 60 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 10:30 | Neratovice - Č. Brod | 3:2 (2:2) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 16:00 | Tempo - Neratovice | 1:2 (0:1) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
09.10. 16:00 | Neratovice - Slaný | 1:1 (1:0) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 10:30 | Neratovice - Př.Kopanina | 0:0 (0:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 10:15 | Březová - Neratovice | 2:7 (2:4) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 10:30 | Neratovice - Újezd | 0:3 (0:1) | 22 | 68 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
02.11. 10:15 | Hřebeč - Neratovice | 0:1 (0:0) | 52 | 38 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 10:15 | Štětí - Neratovice | 1:2 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
16.11. 10:30 | Neratovice - Meteor | 0:1 (0:0) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize B | 14 | 569 (ø 40,64) | 1 (ø 0,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize B | 29 | 2054 (ø 68,46) | 6 (ø 0,20) | 2 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize B | 11 | 990 (ø 90,00) | 1 (ø 0,09) | 3 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL B | 10 | 389 (ø 24,31) | 1 (ø 0,06) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | 1.B třída sk. B | 3 | 270 (ø 90,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 27 | 1653 (ø 61,22) | 4 (ø 0,14) | 4 (ø 0,14) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 8 | 662 (ø 82,75) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 16 | 1052 (ø 65,75) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,06) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 31 | 1831 (ø 55,48) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Krajský přebor | 6 | 520 (ø 86,66) | 1 (ø 0,16) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 26 | 1504 (ø 50,13) | 1 (ø 0,03) | 3 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Krajský přebor | 12 | 1023 (ø 85,25) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL A | 15 | 843 (ø 49,58) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Divize C | 11 | 957 (ø 79,75) | 5 (ø 0,41) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Krajský přebor | 4 | 270 (ø 67,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | Krajský přebor | 28 | 2406 (ø 85,92) | 8 (ø 0,28) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL A | 2 | 160 (ø 80,00) | 1 (ø 0,50) | 2 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |