Lukáš Beran
2024-2025
Pozice | Obránce |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Slovan Broumov |
2018-2019 | Kosoř |
2015-2016 | TJ Slovan Broumov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Královéhradecký | 1.A třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249 (ø 83,26) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:00 | Broumov - Velichovky | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.08. 10:30 | Trutnov B - Broumov | 1:2 (1:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.08. 17:00 | Broumov - Kunčice | 6:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Kopidlno - Broumov | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Broumov - Černilov | 2:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Broumov - Vrchlabí | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
28.09. 16:30 | Třebechovice - Broumov | 4:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.10. 18:00 | Bělohrad - Broumov | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Broumov - Cidlina B | 2:4 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 16:00 | Roudnice - Broumov | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Broumov - Kostelec | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Stěžery - Broumov | 2:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Broumov - Nový HK | 3:2 (1:1) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
10.11. 14:00 | Broumov - Třebeš B | 1:1 (0:1) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
16.11. 10:15 | Slavia HK B - Broumov | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký | 1.A třída | 15 | 1249 (ø 83,26) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký | 1.A třída | 12 | 577 (ø 48,08) | 2 (ø 0,16) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký | Krajský přebor | 15 | 1177 (ø 73,56) | 3 (ø 0,18) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Královéhradecký | Náchod | Okresní přebor | 4 | 266 (ø 66,50) | 2 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |