Albín Poliak
2026-2027
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | S.Ruprechtice |
| 2015-2016 | TJ Lokomotiva Meziměstí |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Královéhradecký | Náchod | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 (ø 90,00) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 29.08. 15:00 | S.Ruprechtice - Heřmánkovice | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 16:00 | Božanov - S.Ruprechtice | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.09. 16:30 | S.Ruprechtice - Martínkovice | 5:0 (4:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 14:00 | Otovice - S.Ruprechtice | 3:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 15:00 | S.Ruprechtice - Meziměstí B | 0:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 16:00 | Heřmánkovice - S.Ruprechtice | 2:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 15:00 | S.Ruprechtice - Božanov | 1:5 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.10. 15:30 | Martínkovice - S.Ruprechtice | 0:2 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Meziměstí B - S.Ruprechtice | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.10. 14:00 | S.Ruprechtice - Otovice | 12:2 (5:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Náchod | III. třída | 4 | 360 (ø 90,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Náchod | III. třída | 9 | 810 (ø 90,00) | 3 (ø 0,33) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Náchod | III. třída | 9 | 562 (ø 62,44) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | 1.B třída sk. B | 1 | 70 (ø 70,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Náchod | III. třída | 9 | 743 (ø 82,55) | 4 (ø 0,44) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Náchod | III. třída | 18 | 1515 (ø 84,16) | 11 (ø 0,61) | 3 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Náchod | Okresní přebor | 7 | 286 (ø 40,85) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Královéhradecký | Náchod | III. třída | 11 | 901 (ø 81,90) | 8 (ø 0,72) | 3 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Náchod | Okresní přebor | 19 | 1563 (ø 82,26) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Královéhradecký | Náchod | III. třída | 5 | 404 (ø 80,80) | 1 (ø 0,20) | 1 (ø 0,20) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) |
| Královéhradecký | Náchod | III. třída sk. C | 3 | 224 (ø 74,66) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Náchod | Okresní přebor | 21 | 1890 (ø 90,00) | 2 (ø 0,09) | 4 (ø 0,19) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Královéhradecký | Náchod | III. třída | 12 | 1080 (ø 90,00) | 1 (ø 0,08) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) |
| Královéhradecký | Náchod | III. třída sk. C | 5 | 404 (ø 80,80) | 1 (ø 0,20) | 2 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




