Lukáš Leifert
2024-2025
Pozice | Záložník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Sokol Litultovice |
2014-2015 | TJ Otice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802 (ø 72,90) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 15:00 | Litultovice - Vávrovice B | 8:0 (7:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
18.08. 16:30 | Kylešovice - Litultovice | 4:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | Litultovice - Budišov B | 1:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 15:00 | Litultovice - Holasovice | 0:4 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
22.09. 15:00 | Litultovice - Větřkovice | 5:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Jakartovice - Litultovice | 1:6 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Melč - Litultovice | 1:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Litultovice - Otice | 1:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Radkov - Litultovice | 3:3 (1:2) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
03.11. 14:00 | Litultovice - Dolní Životice | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Deštné - Litultovice | 2:4 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. C | 9 | 802 (ø 72,90) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Opava | Okresní přebor | 16 | 1010 (ø 59,41) | 1 (ø 0,05) | 4 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. A | 21 | 1282 (ø 61,04) | 1 (ø 0,04) | 5 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. A | 20 | 942 (ø 47,10) | 0 (ø 0,00) | 7 (ø 0,35) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |