Josef Duna
2026-2027
| Číslo hráče | 5 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | TJ Chlumec |
| 2026-2027 | MSK Trmice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Ústecký | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 (ø 21,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 12.09. 13:30 | Liběšice - Chlumec | 6:1 (2:0) | 21 | 69 | 1 | 0 | 0 | ne |
Ústecký | Ústí nad Labem | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 (ø 90,00) | 3 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 19.09. 16:30 | Vaňov - Trmice | 4:10 (1:4) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 10:30 | Trmice - Dubice | 3:8 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 16:00 | Malečov - Trmice | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 10:30 | Trmice - Přestanov | 3:3 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Povrly - Trmice | 11:4 (7:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.10. 10:30 | Trmice - Skorotice | 1:2 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Ústecký | Ústí nad Labem | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 (ø 90,00) | 3 (ø 3,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 10.10. 13:30 | Trmice B - Přestanov B | 0:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 24.10. 14:00 | Trmice B - Svádov B | 2:5 (0:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 05.09. 17:00 | Chlumec B - Malečov B | 3:1 (1:1) | 0 | 2 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. A | 1 | 21 (ø 21,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Ústí nad Labem | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 2 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Ústí nad Labem | III. třída | 0 | 0 (ø -NaN) | 2 (ø ∞) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




