Michael Bočkay
2026-2027
| Číslo hráče | 12 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | Neveklov |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Středočeský | Benešov | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 30.08. 17:00 | Neveklov B - Maršovice B | 2:8 (2:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 20.09. 14:00 | Jablonná - Neveklov B | 10:3 (5:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 27.09. 14:00 | Neveklov B - Olbramovice B | 4:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.10. 16:00 | Neveklov B - Mezno B | 1:3 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 16:00 | Budenín - Neveklov B | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Neveklov B - Miličín | 3:4 (1:3) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
| 24.10. 14:30 | Heřmaničky - Neveklov B | 4:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.11. 14:00 | Drachkov - Neveklov B | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Benešov | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 (ø 63,71) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 30.08. 14:00 | Soběhrdy - Neveklov | 3:2 (1:1) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.09. 17:00 | Votice B - Neveklov | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | Neveklov - Nespeky B | 1:1 (1:1) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 20.09. 16:30 | Poříčí B - Neveklov | 4:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 16:30 | Neveklov - Janovice | 3:3 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 10.10. 16:00 | Krhanice - Neveklov | 8:3 (6:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 17.10. 15:30 | Neveklov - Týnec | 0:5 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | IV. třída sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Středočeský | Benešov | III. třída sk. A | 4 | 220 (ø 55,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




