Matěj Frajtág
2026-2027
| Číslo hráče | 16 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | Lochovice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Středočeský | Beroun | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (ø 41,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 17:00 | Stašov - Lochovice | 4:5 (3:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 29.08. 17:00 | Lochovice - Tmaň | 3:6 (1:3) | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.09. 14:00 | Zadní Třebaň - Lochovice | 2:4 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.09. 17:00 | Lochovice - Újezd | 5:2 (4:2) | 63 | 27 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 26.09. 16:30 | Lochovice - Březová | 2:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 10.10. 16:00 | Lochovice - Zaječov | 4:2 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | Beroun | IV. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 30.08. 14:00 | Lochovice B - Libomyšl | 0:6 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 14:00 | Drozdov B - Lochovice B | 7:4 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 14:00 | Lochovice B - Rpety | 2:14 (1:11) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 13:30 | Újezd B - Lochovice B | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 13:30 | Lochovice B - Chlumec B | 0:16 (0:8) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 14:00 | Praskolesy B - Lochovice B | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 13:00 | Lochovice B - Cerhovice B | 5:3 (3:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Beroun | III. třída sk. A | 3 | 125 (ø 41,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Beroun | IV. třída sk. B | 4 | 360 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




