Martin Sisák
2026-2027
| Číslo hráče | 16 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | SK Babice nad Svitavou |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Jihomoravský | Brno - město | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 (ø 90,00) | 13 (ø 2,60) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 30.08. 16:30 | MCV - Babice B | 2:3 (1:3) | 90 | 3 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 16:00 | Babice B - Tuřany B | 3:0 (1:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 13.09. 12:30 | Babice B - Pozořice B | 6:3 (2:2) | 90 | 3 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 15:30 | Babice B - Ochoz B | 9:1 (5:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.09. 14:00 | Slovan B - Babice B | 1:4 (0:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Babice B - Lokomotiva B | 8:2 (3:1) | 90 | 4 | 0 | 0 | ano |
Jihomoravský | 1.B třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 (ø 56,00) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 16:30 | Slovan - Babice | 1:1 (1:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 13:30 | Babice - Pozořice | 2:4 (1:1) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 12.09. 16:00 | Medlánky - Babice | 0:1 (0:1) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 20.09. 13:00 | Babice - Svratka | 3:5 (2:2) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.09. 15:30 | ČAFC - Babice | 3:1 (0:1) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 04.10. 12:30 | Babice - Říčany | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 15:00 | Vysočany - Babice | 3:2 (1:2) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 18.10. 12:00 | Babice - Bořitov | 0:4 (0:4) | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.10. 10:30 | Kuřim B - Babice | 6:4 (2:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 14:00 | Babice - Boskovice B | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Brno - město | III. třída | 3 | 270 (ø 90,00) | 7 (ø 2,33) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Jihomoravský | 1.B třída sk. A | 4 | 155 (ø 38,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




