Matěj Čonka
2026-2027
| Číslo hráče | 12 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | TJ Sokol Kosořice |
| 2025-2026 | SK Kosmonosy |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Středočeský | 1.A třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 (ø 16,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 15:00 | Kosmonosy B - Zásmuky | 0:0 (0:0) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 22.08. 17:00 | Lužec - Kosmonosy B | 1:4 (1:4) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 29.08. 17:00 | Vrdy - Kosmonosy B | 1:0 (1:0) | 36 | 54 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 15:00 | Kosmonosy B - Vlašim B | 4:5 (2:2) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | 1.B třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 (ø 66,33) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 13.09. 17:00 | Bělá - Kosořice | 4:3 (2:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.09. 16:30 | Kosořice - Pšovka | 3:4 (1:1) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 03.10. 16:00 | Kosořice - Libčice | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 16:00 | Bakov - Kosořice | 1:4 (1:0) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 17.10. 15:30 | Kosořice - Dobrovíz | 6:2 (4:2) | 74 | 74 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 25.10. 14:30 | Líbeznice - Kosořice | 0:2 (0:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | 1.A třída sk. B | 4 | 66 (ø 16,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | 1.B třída sk. B | 2 | 123 (ø 61,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | 1.A třída sk. B | 1 | 46 (ø 46,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




