Jakub Škrleta
2026-2027
| Číslo hráče | 27 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | TJ Sokol Planá nad Lužnicí |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Jihočeský | 1.B třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 (ø 70,20) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 17:00 | Planá n.Luž. - Chotoviny | 4:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 17:00 | Planá n.Luž. - Třebětice | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.09. 17:00 | Planá n.Luž. - Buk | 3:2 (1:1) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 12.09. 13:30 | N.Včelnice - Planá n.Luž. | 0:4 (0:2) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.09. 16:30 | Hrdějovice - Planá n.Luž. | 3:2 (2:0) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.10. 15:00 | Ledenice - Planá n.Luž. | 4:4 (1:3) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 17.10. 15:30 | Planá n.Luž. - Borek | 2:1 (0:1) | 71 | 19 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.10. 14:30 | Bystřice - Planá n.Luž. | 6:3 (1:1) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 31.10. 14:00 | Planá n.Luž. - K.Řečice | 3:1 (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.11. 18:00 | Třeboň B - Planá n.Luž. | 8:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihočeský | Tábor | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 04.10. 16:00 | Planá n.Luž. B - Vlkov | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Planá n.Luž. B - Stádlec | 4:3 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | 1.B třída sk. C | 4 | 329 (ø 82,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | Tábor | III. třída | 3 | 270 (ø 90,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




