Petr Molnár
2026-2027
| Číslo hráče | 12 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | Sokol Údlice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Ústecký | 1.B třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 (ø 84,00) | 2 (ø 0,22) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 13:30 | Lipenec - Údlice | 4:3 (2:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Březno - Údlice | 1:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.09. 10:30 | Meziboří - Údlice | 3:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 26.09. 13:30 | Kadaň - Údlice | 1:4 (1:3) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.10. 16:00 | Údlice - Litvínov | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Straškov - Údlice | 11:0 (6:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Údlice - Lahošť | 2:2 (1:0) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 24.10. 11:00 | Údlice - Ohníč | 1:2 (0:1) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 31.10. 14:00 | Postoloprty - Údlice | 2:0 (1:0) | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 07.11. 10:30 | Údlice - Podbořany | 4:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Ústecký | Chomutov | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 19.09. 16:30 | Droužkovice - Údlice B | 6:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:30 | Údlice B - 1.SK Jirkov | 6:1 (5:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 13:00 | Obrnice - Údlice B | 5:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 13:00 | Údlice B - Braňany | 2:6 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.10. 12:30 | Bečov - Údlice B | 7:1 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Údlice B - Lom | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 11:00 | Rašovice B - Údlice B | 2:4 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. B | 3 | 270 (ø 90,00) | 2 (ø 0,66) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Chomutov | III. třída | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. B | 10 | 547 (ø 54,70) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Chomutov | III. třída | 5 | 360 (ø 72,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




