Jan Kofr
2026-2027
| Číslo hráče | 13 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | FK Travčice |
| 2026-2027 | SK Dušníky |
| 2025-2026 | FK Travčice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ø 76,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 30.08. 17:00 | Dobříň - Travčice | 1:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 06.09. 17:00 | Travčice - Sulejovice | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.09. 17:00 | Milešov - Travčice | 1:3 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Travčice - Vědomice | 3:2p. (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.10. 16:00 | Travčice - Libotenice | 3:1 (1:1) | 34 | 56 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 10.10. 16:00 | Bechlín - Travčice | 2:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Ústecký | Litoměřice | III. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 29.08. 10:30 | Podlusky - Dušníky B | 1:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.09. 17:00 | Dušníky B - Lounky-Chodouny | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 16:30 | Dušníky B - Předonín | 11:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 16:00 | Dušníky B - Býčkovice | 1:3 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Litoměřice | III. třída sk. B | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Litoměřice | Okresní přebor | 9 | 444 (ø 49,33) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,22) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) |




